Outubro 2025 – Março 2026 · Dados extraídos do Gerenciador de Anúncios
Resumo do período
Investimento total
R$ 129.155
6 meses · todas as campanhas
Venda Nova: R$ 107.526
Total de leads gerados
9.447
WhatsApp + Formulário · auditado
Venda Nova (Resultados): 8.250
CPL médio (Meta)
R$ 13,68
Invest. total ÷ leads reais
Venda Nova: R$ 13,03
Campanhas rodadas
216
Ativas no período consolidado
Venda Nova: 174 campanhas
Barras = investimento (R$) · Linha = leads gerados (WhatsApp + Formulário)
Investimento total do mês ÷ leads gerados (WhatsApp + Formulário) · dados auditados
Período completo · todas as campanhas
% do total de R$ 129.155
Dados extraídos do Gerenciador de Anúncios · Leads = WhatsApp + Formulário
| Mês | Investimento | Leads WA | Leads Form. | Total Leads | CPL (Meta) | Variação CPL | Campanhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | R$ 19.756,62 | 1.134 | 93 | 1.227 | R$ 16,10 | — | 16 |
| Novembro 2025 | R$ 19.034,75 | 647 | 339 | 986 | R$ 19,31 | +19,9% | 16 |
| Dezembro 2025 | R$ 23.853,06 | 577 | 1.081 | 1.658 | R$ 14,39 | -25,5% | 52 |
| Janeiro 2026 | R$ 19.974,51 | 1.537 | 480 | 2.017 | R$ 9,90 | -31,2% | 24 |
| Fevereiro 2026 | R$ 19.119,24 | 1.606 | 316 | 1.922 | R$ 9,95 | +0,5% | 44 |
| Março 2026 | R$ 27.417,29 | 1.123 | 514 | 1.637 | R$ 16,75 | +68,3% | 47 |
| Total / Período | R$ 129.155,47 | 6.624 | 2.823 | 9.447 | R$ 13,68 | 199 |
* Campanhas: 199 no somatório mensal, 216 no consolidado — diferença por campanhas ativas em mais de um mês contadas uma vez no consolidado. · Leads = WhatsApp + Formulário (Alcance/Branding e cliques excluídos do denominador do CPL).